Grundserien 2026/27
Svenskar i NHL2026/27
83 svenskar har spelat i NHL i år. Leo Carlsson leder med 26 poäng. Poängen hämtas från NHL efter varje natt.
Svenskarna i natt
34 svenskar spelade i 11 matcher, och 13 gjorde poäng.
-
Simon Holmström
NY Islanders mot Los Angeles, 5–21+1 1 mål, 1 assist
-
Elias Lindholm
Boston mot Montréal, 2–50+2 0 mål, 2 assist
-
Nils Lundkvist
Dallas mot Winnipeg, 3–80+2 0 mål, 2 assist
-
Gabriel Landeskog
Colorado mot Ottawa, 3–41+0 1 mål, 0 assist
-
Gustav Forsling
Florida mot Detroit, 5–41+0 1 mål, 0 assist
-
Lucas Raymond
Detroit mot Florida, 4–51+0 1 mål, 0 assist
-
Andreas Englund
Detroit mot Florida, 4–51+0 1 mål, 0 assist
-
Victor Eklund
NY Islanders mot Los Angeles, 5–21+0 1 mål, 0 assist
-
Fabian Zetterlund
Ottawa mot Colorado, 4–30+1 0 mål, 1 assist
-
Jesper Bratt
New Jersey mot Washington, 5–20+1 0 mål, 1 assist
-
William Wallinder
Detroit mot Florida, 4–50+1 0 mål, 1 assist
-
Anton Frondell
Chicago mot Buffalo, 3–20+1 0 mål, 1 assist
-
Rasmus Dahlin
Buffalo mot Chicago, 2–30+1 0 mål, 1 assist
-
Adam Larsson
Seattle mot Carolina, 1–4Inga poäng, istid 18:49
-
Hampus Lindholm
Boston mot Montréal, 2–5Inga poäng, istid 20:53
-
William Nylander
Toronto mot Minnesota, 2–5Inga poäng, istid 21:55
-
Oliver Ekman-Larsson
Toronto mot Minnesota, 2–5Inga poäng, istid 21:17
-
Joel Eriksson Ek
Minnesota mot Toronto, 5–2Inga poäng, istid 10:52
-
Jonas Brodin
Minnesota mot Toronto, 5–2Inga poäng, istid 23:49
-
Jesper Boqvist
New Jersey mot Washington, 5–2Inga poäng, istid 10:56
-
Timothy Liljegren
Washington mot New Jersey, 2–5Inga poäng, istid 14:16
-
Pontus Holmberg
Tampa Bay mot Columbus, 3–1Inga poäng, istid 17:53
-
Victor Hedman
Tampa Bay mot Columbus, 3–1Inga poäng, istid 18:42
-
Viktor Arvidsson
Detroit mot Florida, 4–5Inga poäng, istid 18:09
-
Anton Johansson
Detroit mot Florida, 4–5Inga poäng, istid 12:03
-
Noah Östlund
Buffalo mot Chicago, 2–3Inga poäng, istid 18:04
-
Isak Rosén
Winnipeg mot Dallas, 8–3Inga poäng, istid 07:57
-
Viggo Björck
Winnipeg mot Dallas, 8–3Inga poäng, istid 14:53
-
Kevin Stenlund
Utah mot St. Louis, 0–1Inga poäng, istid 11:57
-
Jonatan Berggren
St. Louis mot Utah, 1–0Inga poäng, istid 11:17
-
Philip Broberg
St. Louis mot Utah, 1–0Inga poäng, istid 29:48
-
Adrian Kempe
Los Angeles mot NY Islanders, 2–5Inga poäng, istid 18:58
-
Andre Lee
Los Angeles mot NY Islanders, 2–5Inga poäng, istid 10:23
-
Emil Heineman
NY Islanders mot Los Angeles, 5–2Inga poäng, istid 15:52
-
Dennis Hildeby
Tampa Bay mot Columbus, 3–128 räddningar på 29 skott, vinst
-
Jesper Wallstedt
Minnesota mot Toronto, 5–226 räddningar på 28 skott, vinst
-
Linus Ullmark
Ottawa mot Colorado, 4–326 räddningar på 29 skott, vinst
Svenska utespelare
Alla 75 svenska utespelare som spelat i grundserien, flest poäng först.
| # | Spelare | GP | M | A | +/− | Istid | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leo CarlssonAnaheim, center | 19 | 6 | 20 | −2 | 20:16 | 26 |
| 2 | William NylanderToronto, forward | 21 | 11 | 11 | −8 | 20:02 | 22 |
| 2 | Filip ForsbergNashville, forward | 19 | 7 | 15 | +9 | 20:20 | 22 |
| 4 | Jesper BrattNew Jersey, forward | 20 | 4 | 16 | +12 | 17:34 | 20 |
| 4 | Elias Pettersson (center)Vancouver, center | 20 | 4 | 16 | −6 | 20:33 | 20 |
| 6 | Lucas RaymondDetroit, forward | 20 | 7 | 12 | 0 | 20:07 | 19 |
| 6 | Erik KarlssonPittsburgh, back | 19 | 3 | 16 | −8 | 23:38 | 19 |
| 8 | Mika ZibanejadNY Rangers, center | 20 | 5 | 13 | −2 | 20:32 | 18 |
| 9 | Elias LindholmBoston, center | 19 | 7 | 10 | +9 | 17:07 | 17 |
| 9 | Joel Eriksson EkMinnesota, center | 21 | 6 | 11 | +15 | 19:22 | 17 |
| 11 | Viktor ArvidssonDetroit, forward | 20 | 8 | 7 | −2 | 18:33 | 15 |
| 11 | Jonathan LekkerimäkiVancouver, forward | 20 | 7 | 8 | −7 | 15:20 | 15 |
| 13 | Gabriel LandeskogColorado, forward | 20 | 8 | 5 | −4 | 14:53 | 13 |
| 13 | Adrian KempeLos Angeles, forward | 16 | 6 | 7 | −2 | 20:06 | 13 |
| 13 | Pontus HolmbergTampa Bay, forward | 19 | 6 | 7 | +2 | 14:39 | 13 |
| 13 | Philip BrobergSt. Louis, back | 19 | 4 | 9 | −1 | 24:52 | 13 |
| 17 | Simon HolmströmNY Islanders, forward | 18 | 6 | 6 | 0 | 18:24 | 12 |
| 17 | Ivar StenbergSan Jose, forward | 21 | 6 | 6 | −11 | 16:22 | 12 |
| 19 | Rickard RakellPittsburgh, forward | 19 | 6 | 5 | −2 | 19:45 | 11 |
| 19 | Noah ÖstlundBuffalo, center | 19 | 4 | 7 | −4 | 18:52 | 11 |
| 19 | Rasmus DahlinBuffalo, back | 16 | 3 | 8 | +1 | 24:36 | 11 |
| 22 | Victor EklundNY Islanders, forward | 18 | 7 | 3 | +5 | 14:18 | 10 |
| 22 | Linus KarlssonVancouver, center | 20 | 4 | 6 | −1 | 14:22 | 10 |
| 22 | Mattias EkholmEdmonton, back | 18 | 3 | 7 | +25 | 21:09 | 10 |
| 25 | Liam ÖhgrenVancouver, forward | 19 | 6 | 3 | −5 | 14:11 | 9 |
| 25 | Victor OlofssonVegas, forward | 7 | 5 | 4 | +4 | 13:52 | 9 |
| 25 | Nils HöglanderNashville, forward | 19 | 4 | 5 | +8 | 10:52 | 9 |
| 25 | Anton FrondellChicago, center | 19 | 3 | 6 | −9 | 16:55 | 9 |
| 25 | Fabian ZetterlundOttawa, forward | 20 | 2 | 7 | +2 | 14:00 | 9 |
| 30 | Emil HeinemanNY Islanders, forward | 18 | 2 | 6 | +5 | 15:18 | 8 |
| 31 | Adam EdströmNashville, center | 19 | 6 | 1 | +3 | 14:51 | 7 |
| 31 | Jesper BoqvistNew Jersey, center | 18 | 5 | 2 | +2 | 11:45 | 7 |
| 31 | William KarlssonVegas, center | 20 | 3 | 4 | −3 | 17:24 | 7 |
| 31 | Adam WilsbyNashville, back | 19 | 1 | 6 | +7 | 19:54 | 7 |
| 31 | Jonas BrodinMinnesota, back | 21 | 0 | 7 | +2 | 22:38 | 7 |
| 36 | Victor HedmanTampa Bay, back | 18 | 4 | 2 | +3 | 15:24 | 6 |
| 36 | Rasmus AnderssonVegas, back | 20 | 2 | 4 | −8 | 19:23 | 6 |
| 36 | Erik GustafssonLos Angeles, back | 13 | 1 | 5 | −1 | 20:01 | 6 |
| 39 | William WallinderDetroit, back | 15 | 2 | 3 | −1 | 16:50 | 5 |
| 39 | Jonatan BerggrenSt. Louis, forward | 17 | 2 | 3 | −7 | 14:09 | 5 |
| 39 | Mikael BacklundCalgary, center | 17 | 2 | 3 | −2 | 18:21 | 5 |
| 39 | Anton JohanssonDetroit, back | 20 | 2 | 3 | +1 | 13:30 | 5 |
| 39 | Hampus LindholmBoston, back | 19 | 1 | 4 | +13 | 20:31 | 5 |
| 39 | Kevin StenlundUtah, center | 20 | 1 | 4 | −1 | 13:20 | 5 |
| 39 | Nils LundkvistDallas, back | 18 | 0 | 5 | −1 | 18:03 | 5 |
| 46 | Elias Pettersson (back)Vancouver, back | 20 | 3 | 1 | −2 | 18:34 | 4 |
| 46 | Viggo BjörckWinnipeg, center | 20 | 0 | 4 | −7 | 13:57 | 4 |
| 46 | Marcus PetterssonNY Rangers, back | 20 | 0 | 4 | +2 | 20:55 | 4 |
| 49 | Gustav ForslingFlorida, back | 19 | 2 | 1 | −2 | 21:15 | 3 |
| 49 | Filip HallanderEdmonton, center | 11 | 1 | 2 | +2 | 10:15 | 3 |
| 49 | Andre LeeLos Angeles, forward | 15 | 1 | 2 | −1 | 10:44 | 3 |
| 49 | Alexander WennbergSan Jose, center | 11 | 0 | 3 | −3 | 20:28 | 3 |
| 49 | Tom WillanderVancouver, back | 16 | 0 | 3 | 0 | 20:25 | 3 |
| 54 | William StrömgrenCalgary, forward | 4 | 2 | 0 | +1 | 9:20 | 2 |
| 54 | William EklundOttawa, forward | 4 | 1 | 1 | +1 | 13:56 | 2 |
| 54 | Adam EngströmMontréal, back | 12 | 1 | 1 | +6 | 11:26 | 2 |
| 54 | Isak RosénWinnipeg, forward | 19 | 1 | 1 | −5 | 11:53 | 2 |
| 54 | Emil AndraeColumbus, back | 5 | 0 | 2 | +3 | 10:33 | 2 |
| 54 | Theo LindsteinSt. Louis, back | 6 | 0 | 2 | −1 | 13:33 | 2 |
| 54 | Adam LarssonSeattle, back | 17 | 0 | 2 | −1 | 21:03 | 2 |
| 61 | Andreas EnglundDetroit, back | 15 | 1 | 0 | +3 | 13:25 | 1 |
| 61 | Timothy LiljegrenWashington, back | 17 | 1 | 0 | −2 | 16:33 | 1 |
| 61 | Alexander HoltzVegas, forward | 2 | 0 | 1 | −1 | 11:47 | 1 |
| 61 | Otto StenbergSt. Louis, center | 3 | 0 | 1 | 0 | 10:31 | 1 |
| 61 | Elmer SöderblomPittsburgh, forward | 6 | 0 | 1 | +1 | 11:25 | 1 |
| 61 | Oskar BäckDallas, center | 7 | 0 | 1 | 0 | 11:20 | 1 |
| 61 | Axel Sandin-PellikkaDetroit, back | 7 | 0 | 1 | −1 | 12:42 | 1 |
| 61 | Albert JohanssonDetroit, back | 11 | 0 | 1 | +1 | 15:41 | 1 |
| 61 | Oliver Ekman-LarssonToronto, back | 21 | 0 | 1 | −6 | 18:21 | 1 |
| 70 | Helge GransPhiladelphia, back | 1 | 0 | 0 | −1 | 12:26 | 0 |
| 70 | Felix Unger SörumCarolina, forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 12:01 | 0 |
| 70 | Carl GrundströmPhiladelphia, forward | 5 | 0 | 0 | 0 | 11:20 | 0 |
| 70 | Filip BystedtSan Jose, center | 5 | 0 | 0 | −3 | 9:49 | 0 |
| 70 | Elias SalomonssonWinnipeg, back | 6 | 0 | 0 | −5 | 18:20 | 0 |
| 70 | André BurakovskyOttawa, forward | 8 | 0 | 0 | −2 | 11:00 | 0 |
Svenska målvakter
| Målvakt | GP | V | F | ÖF | Rädd.% | GAA | Nollor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesper WallstedtMinnesota | 18 | 13 | 2 | 3 | 92,5 | 1,94 | 0 |
| Linus UllmarkOttawa | 9 | 8 | 1 | 0 | 93,8 | 1,52 | 0 |
| Jacob MarkströmFlorida | 10 | 5 | 3 | 1 | 90,0 | 2,56 | 1 |
| Dennis HildebyTampa Bay | 5 | 4 | 0 | 1 | 89,9 | 2,56 | 0 |
| Samuel ErssonOttawa | 10 | 3 | 3 | 2 | 88,5 | 3,11 | 0 |
| Jonas JohanssonOttawa | 4 | 1 | 2 | 0 | 84,8 | 4,60 | 0 |
| Anton ForsbergLos Angeles | 7 | 0 | 5 | 1 | 90,7 | 2,44 | 0 |
| Arvid SöderblomChicago | 5 | 0 | 3 | 1 | 84,2 | 4,67 | 0 |
Svenskarna per lag
32 av 32 lag har haft minst en svensk i laget i år.
-
Lucas Raymond 19 p, Viktor Arvidsson 15 p, William Wallinder 5 p, Anton Johansson 5 p, Andreas Englund 1 p, Axel Sandin-Pellikka 1 p, Albert Johansson 1 p
-
Fabian Zetterlund 9 p, William Eklund 2 p, André Burakovsky 0 p, Linus Ullmark (målvakt), Samuel Ersson (målvakt), Jonas Johansson (målvakt)
-
Elias Pettersson (center) 20 p, Jonathan Lekkerimäki 15 p, Linus Karlsson 10 p, Liam Öhgren 9 p, Elias Pettersson (back) 4 p, Tom Willander 3 p
-
Adrian Kempe 13 p, Erik Gustafsson 6 p, Andre Lee 3 p, Anton Forsberg (målvakt)
-
Filip Forsberg 22 p, Nils Höglander 9 p, Adam Edström 7 p, Adam Wilsby 7 p
-
Philip Broberg 13 p, Jonatan Berggren 5 p, Theo Lindstein 2 p, Otto Stenberg 1 p
-
Victor Olofsson 9 p, William Karlsson 7 p, Rasmus Andersson 6 p, Alexander Holtz 1 p
-
Joel Eriksson Ek 17 p, Jonas Brodin 7 p, Jesper Wallstedt (målvakt)
-
Simon Holmström 12 p, Victor Eklund 10 p, Emil Heineman 8 p
-
Erik Karlsson 19 p, Rickard Rakell 11 p, Elmer Söderblom 1 p
-
Ivar Stenberg 12 p, Alexander Wennberg 3 p, Filip Bystedt 0 p
-
Pontus Holmberg 13 p, Victor Hedman 6 p, Dennis Hildeby (målvakt)
-
Viggo Björck 4 p, Isak Rosén 2 p, Elias Salomonsson 0 p
-
Elias Lindholm 17 p, Hampus Lindholm 5 p
-
Noah Östlund 11 p, Rasmus Dahlin 11 p
-
Mikael Backlund 5 p, William Strömgren 2 p
-
Anton Frondell 9 p, Arvid Söderblom (målvakt)
-
Nils Lundkvist 5 p, Oskar Bäck 1 p
-
Mattias Ekholm 10 p, Filip Hallander 3 p
-
Gustav Forsling 3 p, Jacob Markström (målvakt)
-
Jesper Bratt 20 p, Jesper Boqvist 7 p
-
Mika Zibanejad 18 p, Marcus Pettersson 4 p
-
Helge Grans 0 p, Carl Grundström 0 p
-
William Nylander 22 p, Oliver Ekman-Larsson 1 p
-
Leo Carlsson 26 p
-
Felix Unger Sörum 0 p
-
Gabriel Landeskog 13 p
-
Emil Andrae 2 p
-
Adam Engström 2 p
-
Adam Larsson 2 p
-
Kevin Stenlund 5 p
-
Timothy Liljegren 1 p
Vanliga frågor om svenskarna i NHL
Hur många svenskar spelar i NHL?
83 svenskar har spelat minst en match i grundserien 2026/27 enligt NHL:s statistik: 75 utespelare och 8 målvakter.
Vilken svensk har flest poäng i NHL?
Leo Carlsson i Anaheim Ducks har flest poäng av svenskarna, 26 (6 mål och 20 assist) på 19 matcher.
Vilken svensk har gjort flest mål?
William Nylander har gjort flest mål av svenskarna, 11 stycken. Totalt har de svenska utespelarna gjort 206 mål.
Vilket lag har flest svenskar?
Detroit Red Wings har flest svenskar som spelat i år, 7 spelare: Lucas Raymond, Viktor Arvidsson, William Wallinder, Anton Johansson, Andreas Englund, Axel Sandin-Pellikka och Albert Johansson.
Källa: NHL:s statistik, spelare med svensk nationalitet. Namnen skrivs med svensk stavning där den är belagd i NHL:s spelarsidor eller i svenska Wikipedia.