Pokalen och vinnarna
Stanley Cup
Carolina Hurricanes vann senast, 2026. Här är alla vinnare sedan pokalen delades ut första gången 1893, och de senaste finalerna.
Pokalen
Stanley Cup skänktes 1892 av Lord Stanley of Preston, som då var Kanadas generalguvernör. Han köpte silverskålen i London som pris till Kanadas bästa amatörklubb i ishockey, och den delades ut första gången 1893 till Montreal Hockey Club. Ursprungligen graverades den som Dominion Hockey Challenge Cup, men den kallades Stanley Cup från början.
Från säsongen 1926/27 har bara NHL-lag spelat om pokalen, och 1947 tog NHL över kontrollen av den. Spelarna, tränarna och ledningen i mästarlaget får sina namn ingraverade. Montreal Wanderers var 1907 det första laget som graverade in spelarnas namn, och sedan 1924 har vinnarna graverats in varje år. När banden blir fulla tas det äldsta bort för att ge plats åt nya mästare.
Två gånger har pokalen inte delats ut: 1919, när finalen avbröts på grund av spanska sjukan, och 2005, när säsongen ställdes in på grund av lockouten. I dag spelas finalen i juni som slutet på NHL-slutspelet.
Källor: Wikipedia: Stanley Cup, Hockey Hall of Fame: Stanley Cup History, Wikipedia: List of Stanley Cup champions och NHL: 2026 Stanley Cup Final Guide.
De senaste finalerna
-
2026
vann med 4–2 i matcher mot Vegas Golden Knights. Avgjort 14 juni 2026.
Conn Smythe Trophy, slutspelets mest värdefulla spelare: Jordan Staal (Carolina Hurricanes)
-
2025
vann med 4–2 i matcher mot Edmonton Oilers. Avgjort 17 juni 2025.
Conn Smythe Trophy, slutspelets mest värdefulla spelare: Sam Bennett (Florida Panthers)
-
2024
vann med 4–3 i matcher mot Edmonton Oilers. Avgjort 24 juni 2024.
Conn Smythe Trophy, slutspelets mest värdefulla spelare: Connor McDavid (Edmonton Oilers)
-
2023
vann med 4–1 i matcher mot Florida Panthers. Avgjort 13 juni 2023.
Conn Smythe Trophy, slutspelets mest värdefulla spelare: Jonathan Marchessault (Vegas Golden Knights)
-
2022
vann med 4–2 i matcher mot Tampa Bay Lightning. Avgjort 26 juni 2022.
Conn Smythe Trophy, slutspelets mest värdefulla spelare: Cale Makar (Colorado Avalanche)
Flest titlar bland dagens lag
Titlar räknade per franchise sedan 1915, alltså med lagets tidigare namn och orter.
- Montréal Canadiens24
- Toronto Maple Leafs13
- Detroit Red Wings11
- Boston Bruins6
- Chicago Blackhawks6
- Edmonton Oilers5
- Pittsburgh Penguins5
- New York Islanders4
- New York Rangers4
- Colorado Avalanche3
- New Jersey Devils3
- Tampa Bay Lightning3
- Carolina Hurricanes2
- Florida Panthers2
- Los Angeles Kings2
- Philadelphia Flyers2
- Anaheim Ducks1
- Calgary Flames1
- Dallas Stars1
- St. Louis Blues1
- Vegas Golden Knights1
- Washington Capitals1
10 lag i dagens NHL har aldrig vunnit: Buffalo Sabres, Columbus Blue Jackets, Minnesota Wild, Nashville Predators, Ottawa Senators, San Jose Sharks, Seattle Kraken, Utah Mammoth, Vancouver Canucks, Winnipeg Jets. Dagens Ottawa Senators är en annan klubb än det Ottawa Senators som vann på 1920-talet.
Alla vinnare sedan 1927
Från säsongen 1926/27 har bara NHL-lag spelat om pokalen.
| År | Vinnare | Finalmotståndare | Matcher |
|---|---|---|---|
| 2026 | Carolina Hurricanes | Vegas Golden Knights | 4–2 |
| 2025 | Florida Panthers | Edmonton Oilers | 4–2 |
| 2024 | Florida Panthers | Edmonton Oilers | 4–3 |
| 2023 | Vegas Golden Knights | Florida Panthers | 4–1 |
| 2022 | Colorado Avalanche | Tampa Bay Lightning | 4–2 |
| 2021 | Tampa Bay Lightning | Montreal Canadiens | 4–1 |
| 2020 | Tampa Bay Lightning | Dallas Stars | 4–2 |
| 2019 | St. Louis Blues | Boston Bruins | 4–3 |
| 2018 | Washington Capitals | Vegas Golden Knights | 4–1 |
| 2017 | Pittsburgh Penguins | Nashville Predators | 4–2 |
| 2016 | Pittsburgh Penguins | San Jose Sharks | 4–2 |
| 2015 | Chicago Blackhawks | Tampa Bay Lightning | 4–2 |
| 2014 | Los Angeles Kings | New York Rangers | 4–1 |
| 2013 | Chicago Blackhawks | Boston Bruins | 4–2 |
| 2012 | Los Angeles Kings | New Jersey Devils | 4–2 |
| 2011 | Boston Bruins | Vancouver Canucks | 4–3 |
| 2010 | Chicago Blackhawks | Philadelphia Flyers | 4–2 |
| 2009 | Pittsburgh Penguins | Detroit Red Wings | 4–3 |
| 2008 | Detroit Red Wings | Pittsburgh Penguins | 4–2 |
| 2007 | Anaheim Ducks | Ottawa Senators | 4–1 |
| 2006 | Carolina Hurricanes | Edmonton Oilers | 4–3 |
| 2005 | Ingen vinnareIngen vinnare. Säsongen 2004/05 ställdes in på grund av NHL-lockouten, och pokalen delades inte ut. | ||
| 2004 | Tampa Bay Lightning | Calgary Flames | 4–3 |
| 2003 | New Jersey Devils | Mighty Ducks of Anaheim | 4–3 |
| 2002 | Detroit Red Wings | Carolina Hurricanes | 4–1 |
| 2001 | Colorado Avalanche | New Jersey Devils | 4–3 |
| 2000 | New Jersey Devils | Dallas Stars | 4–2 |
| 1999 | Dallas Stars | Buffalo Sabres | 4–2 |
| 1998 | Detroit Red Wings | Washington Capitals | 4–0 |
| 1997 | Detroit Red Wings | Philadelphia Flyers | 4–0 |
| 1996 | Colorado Avalanche | Florida Panthers | 4–0 |
| 1995 | New Jersey Devils | Detroit Red Wings | 4–0 |
| 1994 | New York Rangers | Vancouver Canucks | 4–3 |
| 1993 | Montreal Canadiens | Los Angeles Kings | 4–1 |
| 1992 | Pittsburgh Penguins | Chicago Blackhawks | 4–0 |
| 1991 | Pittsburgh Penguins | Minnesota North Stars | 4–2 |
| 1990 | Edmonton Oilers | Boston Bruins | 4–1 |
| 1989 | Calgary Flames | Montreal Canadiens | 4–2 |
| 1988 | Edmonton Oilers | Boston Bruins | 4–0 |
| 1987 | Edmonton Oilers | Philadelphia Flyers | 4–3 |
| 1986 | Montreal Canadiens | Calgary Flames | 4–1 |
| 1985 | Edmonton Oilers | Philadelphia Flyers | 4–1 |
| 1984 | Edmonton Oilers | New York Islanders | 4–1 |
| 1983 | New York Islanders | Edmonton Oilers | 4–0 |
| 1982 | New York Islanders | Vancouver Canucks | 4–0 |
| 1981 | New York Islanders | Minnesota North Stars | 4–1 |
| 1980 | New York Islanders | Philadelphia Flyers | 4–2 |
| 1979 | Montreal Canadiens | New York Rangers | 4–1 |
| 1978 | Montreal Canadiens | Boston Bruins | 4–2 |
| 1977 | Montreal Canadiens | Boston Bruins | 4–0 |
| 1976 | Montreal Canadiens | Philadelphia Flyers | 4–0 |
| 1975 | Philadelphia Flyers | Buffalo Sabres | 4–2 |
| 1974 | Philadelphia Flyers | Boston Bruins | 4–2 |
| 1973 | Montreal Canadiens | Chicago Black Hawks | 4–2 |
| 1972 | Boston Bruins | New York Rangers | 4–2 |
| 1971 | Montreal Canadiens | Chicago Black Hawks | 4–3 |
| 1970 | Boston Bruins | St. Louis Blues | 4–0 |
| 1969 | Montreal Canadiens | St. Louis Blues | 4–0 |
| 1968 | Montreal Canadiens | St. Louis Blues | 4–0 |
| 1967 | Toronto Maple Leafs | Montreal Canadiens | 4–2 |
| 1966 | Montreal Canadiens | Detroit Red Wings | 4–2 |
| 1965 | Montreal Canadiens | Chicago Black Hawks | 4–3 |
| 1964 | Toronto Maple Leafs | Detroit Red Wings | 4–3 |
| 1963 | Toronto Maple Leafs | Detroit Red Wings | 4–1 |
| 1962 | Toronto Maple Leafs | Chicago Black Hawks | 4–2 |
| 1961 | Chicago Black HawksKlubben heter i dag Chicago Blackhawks. | Detroit Red Wings | 4–2 |
| 1960 | Montreal Canadiens | Toronto Maple Leafs | 4–0 |
| 1959 | Montreal Canadiens | Toronto Maple Leafs | 4–1 |
| 1958 | Montreal Canadiens | Boston Bruins | 4–2 |
| 1957 | Montreal Canadiens | Boston Bruins | 4–1 |
| 1956 | Montreal Canadiens | Detroit Red Wings | 4–1 |
| 1955 | Detroit Red Wings | Montreal Canadiens | 4–3 |
| 1954 | Detroit Red Wings | Montreal Canadiens | 4–3 |
| 1953 | Montreal Canadiens | Boston Bruins | 4–1 |
| 1952 | Detroit Red Wings | Montreal Canadiens | 4–0 |
| 1951 | Toronto Maple Leafs | Montreal Canadiens | 4–1 |
| 1950 | Detroit Red Wings | New York Rangers | 4–3 |
| 1949 | Toronto Maple Leafs | Detroit Red Wings | 4–0 |
| 1948 | Toronto Maple Leafs | Detroit Red Wings | 4–0 |
| 1947 | Toronto Maple Leafs | Montreal Canadiens | 4–2 |
| 1946 | Montreal Canadiens | Boston Bruins | 4–1 |
| 1945 | Toronto Maple Leafs | Detroit Red Wings | 4–3 |
| 1944 | Montreal Canadiens | Chicago Black Hawks | 4–0 |
| 1943 | Detroit Red Wings | Boston Bruins | 4–0 |
| 1942 | Toronto Maple Leafs | Detroit Red Wings | 4–3 |
| 1941 | Boston Bruins | Detroit Red Wings | 4–0 |
| 1940 | New York Rangers | Toronto Maple Leafs | 4–2 |
| 1939 | Boston Bruins | Toronto Maple Leafs | 4–1 |
| 1938 | Chicago Black HawksKlubben heter i dag Chicago Blackhawks. | Toronto Maple Leafs | 3–1 |
| 1937 | Detroit Red Wings | New York Rangers | 3–2 |
| 1936 | Detroit Red Wings | Toronto Maple Leafs | 3–1 |
| 1935 | Montreal Maroons | Toronto Maple Leafs | 3–0 |
| 1934 | Chicago Black HawksKlubben heter i dag Chicago Blackhawks. | Detroit Red Wings | 3–1 |
| 1933 | New York Rangers | Toronto Maple Leafs | 3–1 |
| 1932 | Toronto Maple Leafs | New York Rangers | 3–0 |
| 1931 | Montreal Canadiens | Chicago Black Hawks | 3–2 |
| 1930 | Montreal Canadiens | Boston Bruins | 2–0 |
| 1929 | Boston Bruins | New York Rangers | 2–0 |
| 1928 | New York Rangers | Montreal Maroons | 3–2 |
| 1927 | Ottawa SenatorsDet ursprungliga Ottawa Senators (1883–1934), inte dagens klubb med samma namn. Första säsongen då bara NHL-lag spelade om pokalen. | Boston Bruins | 2–0 |
Vinnarna 1915–1926
Mästarna i NHA och senare NHL mötte mästarna från västligorna PCHA och WCHL.
| År | Vinnare | Finalmotståndare | Matcher |
|---|---|---|---|
| 1926 | Montreal MaroonsSista finalen där ett lag utanför NHL deltog (Victoria Cougars, WHL). | Victoria Cougars | 3–1 |
| 1925 | Victoria CougarsSista gången ett lag utanför NHL vann pokalen. | Montreal Canadiens | 3–1 |
| 1924 | Montreal Canadiens | Calgary Tigers | 2–0 |
| 1923 | Ottawa SenatorsDet ursprungliga Ottawa Senators (1883–1934), inte dagens klubb med samma namn. | Edmonton Eskimos | 2–0 |
| 1922 | Toronto St. PatricksSamma franchise som Toronto Maple Leafs. | Vancouver Millionaires | 3–2 |
| 1921 | Ottawa SenatorsDet ursprungliga Ottawa Senators (1883–1934), inte dagens klubb med samma namn. | Vancouver Millionaires | 3–2 |
| 1920 | Ottawa SenatorsDet ursprungliga Ottawa Senators (1883–1934), inte dagens klubb med samma namn. | Seattle Metropolitans | 3–2 |
| 1919 | Ingen vinnareIngen vinnare. Finalen mellan Montreal Canadiens (NHL) och Seattle Metropolitans (PCHA) avbröts efter fem matcher, med ställningen två segrar var och en oavgjord, på grund av spanska sjukan. Pokalen delades inte ut. | ||
| 1918 | Toronto Hockey ClubKlubben spelade utan smeknamn och graverades 1947 in på pokalen som Toronto Arenas. Samma franchise som Toronto Maple Leafs. | Vancouver Millionaires | 3–2 |
| 1917 | Seattle Metropolitans | Montreal Canadiens | 3–1 |
| 1916 | Montreal Canadiens | Portland Rosebuds | 3–2 |
| 1915 | Vancouver Millionaires | Ottawa Senators | 3–0 |
Vinnarna 1893–1914
Pokalen var en utmaningspokal: innehavaren kunde utmanas av andra klubbars mästare, ibland flera gånger samma säsong. Laget nedan hade pokalen när säsongen var slut.
| År | Vinnare | Finalmotståndare | Matcher |
|---|---|---|---|
| 1914 | Toronto Hockey ClubKlubben kallas i dag Toronto Blueshirts (inte samma franchise som Toronto Maple Leafs). Vann först NHA-avgörandet mot Montreal Canadiens (6–2 i mål över två matcher) och sedan serien i bäst av fem mot Victoria Aristocrats från PCHA. | Victoria Aristocrats | 3–0 |
| 1913 | Quebec BulldogsNHA-mästare. Slog Sydney Millionaires 20–5 i mål över två matcher. | Sydney Millionaires | |
| 1912 | Quebec BulldogsNHA-mästare. Utmaningen avgjordes i bäst av tre matcher. | Moncton Victorias | 2–0 |
| 1911 | Ottawa SenatorsNHA-mästare. Försvarade pokalen mot Galt (7–4) och Port Arthur Bearcats (13–4) i en match vardera. | ||
| 1910 | Montreal WanderersOttawa försvarade pokalen mot Galt och Edmonton HC i januari 1910. Montreal Wanderers vann sedan NHA 1910, tog över pokalen och försvarade den mot Berlin Dutchmen (7–3). | ||
| 1909 | Ottawa Hockey ClubVann ECHA 1909 och tog därmed över pokalen från Montreal Wanderers. | ||
| 1908 | Montreal WanderersFörsvarade pokalen mot Ottawa Victorias, Winnipeg Maple Leafs och Toronto Pros samt som ECAHA-mästare, och i december 1908 även mot Edmonton HC. | ||
| 1907 | Montreal WanderersWanderers försvarade pokalen mot New Glasgow Cubs i december 1906 men förlorade den till Kenora Thistles i januari 1907 (12–8 i mål över två matcher). Kenora försvarade den mot Brandon Wheat City, och Wanderers tog tillbaka pokalen från Kenora i mars 1907 (12–8 i mål över två matcher). | ||
| 1906 | Montreal WanderersOttawa Silver Seven försvarade pokalen mot Queen's University och Smiths Falls. Montreal Wanderers vann sedan ECAHA-avgörandet mot Ottawa (12–10 i mål över två matcher) och tog över pokalen. | ||
| 1905 | Ottawa Silver SevenFörsvarade pokalen mot Dawson City Nuggets och Rat Portage Thistles samt som FAHL-mästare. | ||
| 1904 | Ottawa Silver SevenFörsvarade pokalen i fyra utmaningar: Winnipeg Rowing Club, Toronto Marlboros, Montreal Wanderers (som diskvalificerades efter att ha vägrat spela vidare) och Brandon Wheat City. | ||
| 1903 | Ottawa Silver SevenMontreal Hockey Club försvarade pokalen mot Winnipeg Victorias i början av 1903 (2–1 i matcher). Ottawa vann sedan CAHL-avgörandet mot Montreal Victorias (9–1 i mål över två matcher), tog över pokalen och försvarade den mot Rat Portage Thistles. | ||
| 1902 | Montreal Hockey ClubWinnipeg Victorias försvarade pokalen mot Toronto Wellingtons i januari 1902 (2–0 i matcher). Montreal Hockey Club vann den sedan från Winnipeg Victorias i mars 1902 (2–1 i matcher). | ||
| 1901 | Winnipeg VictoriasVann pokalen från Montreal Shamrocks i januari 1901 (2–0 i matcher) och försvarade den mot Winnipeg Hockey Club i februari 1901 (4–3). | ||
| 1900 | Montreal ShamrocksFörsvarade pokalen mot Winnipeg Victorias (2–1 i matcher) och Halifax Crescents (2–0 i matcher) samt som CAHL-mästare. | ||
| 1899 | Montreal ShamrocksMontreal Victorias försvarade pokalen mot Winnipeg Victorias i februari 1899 (5–3 i mål över två matcher). Montreal Shamrocks vann sedan CAHL, tog över pokalen och slog Queen's University 6–2 i en utmaning. | ||
| 1898 | Montreal VictoriasUtmaning 27 december 1897, 15–2 i mål; Ottawa Capitals drog tillbaka utmaningen efter första matchen. Försvarade sedan pokalen som AHAC-mästare. | Ottawa Capitals | |
| 1897 | Montreal VictoriasUtmaning i en match 30 december 1896, 6–5 i mål. Försvarade sedan pokalen som AHAC-mästare. | Winnipeg Victorias | |
| 1896 | Winnipeg VictoriasUtmaning i en match 14 februari 1896, 2–0 i mål. Montreal Victorias tog tillbaka pokalen 30 december 1896 (räknas till säsongen 1897). | Montreal Victorias | |
| 1895 | Montreal VictoriasMästare i AHAC. Utmaningsmatchen spelades mellan förra årets mästare Montreal Hockey Club och Queen's University (5–1); enligt förvaltarnas beslut gick pokalen till Montreal Victorias. | ||
| 1894 | Montreal Hockey ClubAvgjordes i en match om AHAC-titeln 22 mars 1894, 3–1 i mål. | Ottawa Hockey Club | |
| 1893 | Montreal Hockey ClubMästare i AHAC, inga utmanare. Pokalen delades ut för första gången. |
Frågor om Stanley Cup
Vem vann Stanley Cup senast?
Carolina Hurricanes vann Stanley Cup 2026 efter 4–2 i matcher mot Vegas Golden Knights i finalen.
Vilket lag har vunnit Stanley Cup flest gånger?
Montréal Canadiens har vunnit flest gånger, 24. Därefter kommer Toronto Maple Leafs med 13 och Detroit Red Wings med 11.
När delades Stanley Cup ut första gången?
Pokalen skänktes 1892 av Lord Stanley of Preston, Kanadas generalguvernör, och delades ut första gången 1893 till Montreal Hockey Club.
Vilka år delades Stanley Cup inte ut?
1919, när finalen mellan Montreal Canadiens och Seattle Metropolitans avbröts på grund av spanska sjukan, och 2005, när säsongen 2004/05 ställdes in på grund av lockouten.
Lagnamnen står som de skrevs det året enligt Wikipedia. Listan är kontrollerad mot NHL:s egen lista i finalguiden 2026.