Arkiv
NHL 2025/26
Colorado Avalanche vann grundserien med 121 poäng. Carolina Hurricanes vann Stanley Cup 2026.
Slutställningen 2025/26
1312 matcher i grundserien, 82 per lag. Det gjordes 8205 mål, och 207 matcher avgjordes i förlängning och 119 på straffar. Conferencevinnare: Carolina Hurricanes (Eastern) och Colorado Avalanche (Western).
Eastern
| # | Lag | GP | V | F | ÖF | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlantic | |||||||
| 1 | 82 | 50 | 23 | 9 | +47 | 109 | |
| 2 | 82 | 50 | 26 | 6 | +59 | 106 | |
| 3 | 82 | 48 | 24 | 10 | +27 | 106 | |
| Metropolitan | |||||||
| 1 | 82 | 53 | 22 | 7 | +56 | 113 | |
| 2 | 82 | 41 | 25 | 16 | +25 | 98 | |
| 3 | 82 | 43 | 27 | 12 | +7 | 98 | |
| Wildcard | |||||||
| 1 | 82 | 45 | 27 | 10 | +22 | 100 | |
| 2 | 82 | 44 | 27 | 11 | +32 | 99 | |
| 3 | 82 | 43 | 30 | 9 | +19 | 95 | |
| 4 | 82 | 41 | 31 | 10 | −17 | 92 | |
| 5 | 82 | 40 | 30 | 12 | 0 | 92 | |
| 6 | 82 | 43 | 34 | 5 | −8 | 91 | |
| 7 | 82 | 42 | 37 | 3 | −24 | 87 | |
| 8 | 82 | 40 | 38 | 4 | −25 | 84 | |
| 9 | 82 | 32 | 36 | 14 | −46 | 78 | |
| 10 | 82 | 34 | 39 | 9 | −12 | 77 | |
Western
| # | Lag | GP | V | F | ÖF | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Central | |||||||
| 1 | 82 | 55 | 16 | 11 | +99 | 121 | |
| 2 | 82 | 50 | 20 | 12 | +53 | 112 | |
| 3 | 82 | 46 | 24 | 12 | +32 | 104 | |
| Pacific | |||||||
| 1 | 82 | 39 | 26 | 17 | +15 | 95 | |
| 2 | 82 | 41 | 30 | 11 | +13 | 93 | |
| 3 | 82 | 43 | 33 | 6 | −15 | 92 | |
| Wildcard | |||||||
| 1 | 82 | 43 | 33 | 6 | +28 | 92 | |
| 2 | 82 | 35 | 27 | 20 | −22 | 90 | |
| 3 | 82 | 37 | 33 | 12 | −27 | 86 | |
| 4 | 82 | 38 | 34 | 10 | −22 | 86 | |
| 5 | 82 | 39 | 35 | 8 | −41 | 86 | |
| 6 | 82 | 35 | 35 | 12 | −29 | 82 | |
| 7 | 82 | 34 | 37 | 11 | −37 | 79 | |
| 8 | 82 | 34 | 39 | 9 | −47 | 77 | |
| 9 | 82 | 29 | 39 | 14 | −62 | 72 | |
| 10 | 82 | 25 | 49 | 8 | −100 | 58 | |
Eastern
| # | Lag | GP | V | F | ÖF | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlantic | |||||||
| 1 | 82 | 50 | 23 | 9 | +47 | 109 | |
| 2 | 82 | 50 | 26 | 6 | +59 | 106 | |
| 3 | 82 | 48 | 24 | 10 | +27 | 106 | |
| 4 | 82 | 45 | 27 | 10 | +22 | 100 | |
| 5 | 82 | 44 | 27 | 11 | +32 | 99 | |
| 6 | 82 | 41 | 31 | 10 | −17 | 92 | |
| 7 | 82 | 40 | 38 | 4 | −25 | 84 | |
| 8 | 82 | 32 | 36 | 14 | −46 | 78 | |
| # | Lag | GP | V | F | ÖF | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metropolitan | |||||||
| 1 | 82 | 53 | 22 | 7 | +56 | 113 | |
| 2 | 82 | 41 | 25 | 16 | +25 | 98 | |
| 3 | 82 | 43 | 27 | 12 | +7 | 98 | |
| 4 | 82 | 43 | 30 | 9 | +19 | 95 | |
| 5 | 82 | 40 | 30 | 12 | 0 | 92 | |
| 6 | 82 | 43 | 34 | 5 | −8 | 91 | |
| 7 | 82 | 42 | 37 | 3 | −24 | 87 | |
| 8 | 82 | 34 | 39 | 9 | −12 | 77 | |
Western
| # | Lag | GP | V | F | ÖF | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Central | |||||||
| 1 | 82 | 55 | 16 | 11 | +99 | 121 | |
| 2 | 82 | 50 | 20 | 12 | +53 | 112 | |
| 3 | 82 | 46 | 24 | 12 | +32 | 104 | |
| 4 | 82 | 43 | 33 | 6 | +28 | 92 | |
| 5 | 82 | 37 | 33 | 12 | −27 | 86 | |
| 6 | 82 | 38 | 34 | 10 | −22 | 86 | |
| 7 | 82 | 35 | 35 | 12 | −29 | 82 | |
| 8 | 82 | 29 | 39 | 14 | −62 | 72 | |
| # | Lag | GP | V | F | ÖF | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pacific | |||||||
| 1 | 82 | 39 | 26 | 17 | +15 | 95 | |
| 2 | 82 | 41 | 30 | 11 | +13 | 93 | |
| 3 | 82 | 43 | 33 | 6 | −15 | 92 | |
| 4 | 82 | 35 | 27 | 20 | −22 | 90 | |
| 5 | 82 | 39 | 35 | 8 | −41 | 86 | |
| 6 | 82 | 34 | 37 | 11 | −37 | 79 | |
| 7 | 82 | 34 | 39 | 9 | −47 | 77 | |
| 8 | 82 | 25 | 49 | 8 | −100 | 58 | |
Hela ligan
Slutspelet 2026
Carolina Hurricanes vann finalen med 4–2 i matcher mot Vegas Golden Knights.
Första ronden
-
Buffalo Div 1 4
Boston Wildcard 1 2 Buffalo Sabres vann serien med 4–2 i matcher.
-
Tampa Bay Div 2 3
Montréal Div 3 4 Montréal Canadiens vann serien med 4–3 i matcher.
-
Carolina Div 1 4
Ottawa Wildcard 2 0 Carolina Hurricanes vann serien med 4–0 i matcher.
-
Pittsburgh Div 2 2
Philadelphia Div 3 4 Philadelphia Flyers vann serien med 4–2 i matcher.
-
Colorado Div 1 4
Los Angeles Wildcard 2 0 Colorado Avalanche vann serien med 4–0 i matcher.
-
Dallas Div 2 2
Minnesota Div 3 4 Minnesota Wild vann serien med 4–2 i matcher.
-
Vegas Div 1 4
Utah Wildcard 1 2 Vegas Golden Knights vann serien med 4–2 i matcher.
-
Edmonton Div 2 2
Anaheim Div 3 4 Anaheim Ducks vann serien med 4–2 i matcher.
Andra ronden
-
Buffalo Div 1 3
Montréal Div 3 4 Montréal Canadiens vann serien med 4–3 i matcher.
-
Carolina Div 1 4
Philadelphia Div 3 0 Carolina Hurricanes vann serien med 4–0 i matcher.
-
Colorado Div 1 4
Minnesota Div 3 1 Colorado Avalanche vann serien med 4–1 i matcher.
-
Vegas Div 1 4
Anaheim Div 3 2 Vegas Golden Knights vann serien med 4–2 i matcher.