Grundserien 2026/27
NHL matcher2026/27
Spelschemat med nedsläpp i svensk tid. Grundserien pågår till 10 april 2027, och varje lag spelar 84 matcher. 1035 matcher återstår.
Natten mot lördag 14 november
-
8 svenskar Vancouver Elias Pettersson (center), Lekkerimäki, Karlsson, Öhgren, Elias Pettersson (back), Willander NY Rangers Zibanejad, Pettersson
Sänds på Viaplay, V Sport Vinter
Natten mot söndag 15 november
Lördag kväll
Lördag kväll
-
10 svenskar Tampa Bay Holmberg, Hedman, Hildeby Detroit Raymond, Arvidsson, Wallinder, Anton Johansson, Englund, Sandin-Pellikka, Albert Johansson
Sänds på Viaplay, V Sport Premium
-
2 svenskar Montréal Engström Colorado Landeskog
Sänds på Viaplay, V Sport Extra
-
3 svenskar Washington Liljegren New Jersey Bratt, Boqvist
Sänds på Viaplay, V Sport Live 3
-
9 svenskar Pittsburgh Karlsson, Rakell, Söderblom Ottawa Zetterlund, Eklund, Burakovsky, Ullmark, Ersson, Johansson
Sänds på Viaplay, V Sport Live 2
-
6 svenskar St. Louis Broberg, Berggren, Lindstein, Stenberg Florida Forsling, Markström
Sänds på Viaplay, V Sport Live 5
-
3 svenskar Columbus Andrae Philadelphia Grans, Grundström
Sänds på Viaplay, V Sport Live 4
-
5 svenskar Boston Elias Lindholm, Hampus Lindholm Minnesota Eriksson Ek, Brodin, Wallstedt
Sänds på Viaplay, V Sport Live 1
-
4 svenskar Toronto Nylander, Ekman-Larsson Edmonton Ekholm, Hallander
Sänds på Viaplay, V Sport Vinter
-
4 svenskar Anaheim Carlsson NY Islanders Holmström, Eklund, Heineman
Sänds på Viaplay, V Sport Vinter
-
6 svenskar Los Angeles Kempe, Gustafsson, Lee, Forsberg Calgary Backlund, Strömgren
Sänds på Viaplay, V Sport Premium
Natten mot måndag 16 november
-
4 svenskar Philadelphia Grans, Grundström Edmonton Ekholm, Hallander
Sänds på Viaplay, V Sport Extra
-
10 svenskar Vegas Olofsson, Karlsson, Andersson, Holtz Vancouver Elias Pettersson (center), Lekkerimäki, Karlsson, Öhgren, Elias Pettersson (back), Willander
Sänds på Viaplay, V Sport 1
-
7 svenskar San Jose Stenberg, Wennberg, Bystedt Nashville Forsberg, Höglander, Edström, Wilsby
Sänds på Viaplay, V Sport Premium
Natten mot tisdag 17 november
-
3 svenskar NY Rangers Zibanejad, Pettersson Montréal Engström
Sänds på Disney+ Sverige
Natten mot onsdag 18 november
-
9 svenskar Winnipeg Björck, Rosén, Salomonsson Ottawa Zetterlund, Eklund, Burakovsky, Ullmark, Ersson, Johansson
Sänds på Viaplay, V Sport Extra
-
4 svenskar Florida Forsling, Markström Edmonton Ekholm, Hallander
Sänds på Viaplay, V Sport 1
-
6 svenskar Boston Elias Lindholm, Hampus Lindholm Los Angeles Kempe, Gustafsson, Lee, Forsberg
Sänds på Viaplay, V Sport Live 1
-
4 svenskar NY Islanders Holmström, Eklund, Heineman Columbus Andrae
Sänds på Viaplay, V Sport Live 3
-
4 svenskar Philadelphia Grans, Grundström Buffalo Östlund, Dahlin
Sänds på Disney+ Sverige
-
4 svenskar Tampa Bay Holmberg, Hedman, Hildeby Washington Liljegren
Sänds på Viaplay, V Sport Live 2
-
4 svenskar Chicago Frondell, Söderblom Toronto Nylander, Ekman-Larsson
Sänds på Viaplay, V Sport Vinter
Natten mot torsdag 19 november
-
3 svenskar New Jersey Bratt, Boqvist Montréal Engström
Sänds på Viaplay, V Sport Premium
-
9 svenskar Detroit Raymond, Arvidsson, Wallinder, Anton Johansson, Englund, Sandin-Pellikka, Albert Johansson Boston Elias Lindholm, Hampus Lindholm
Sänds på Viaplay, V Sport Vinter
Natten mot fredag 20 november
-
8 svenskar Ottawa Zetterlund, Eklund, Burakovsky, Ullmark, Ersson, Johansson Philadelphia Grans, Grundström
Sänds på Viaplay, V Sport Live 1
-
7 svenskar Pittsburgh Karlsson, Rakell, Söderblom St. Louis Broberg, Berggren, Lindstein, Stenberg
Sänds på Viaplay, V Sport Live 3
-
3 svenskar Washington Liljegren Buffalo Östlund, Dahlin
Sänds på Disney+ Sverige
-
2 svenskar Carolina Unger Sörum Montréal Engström
Sänds på Viaplay
-
6 svenskar Toronto Nylander, Ekman-Larsson Los Angeles Kempe, Gustafsson, Lee, Forsberg
Sänds på Viaplay, V Sport Premium
-
6 svenskar Winnipeg Björck, Rosén, Salomonsson NY Islanders Holmström, Eklund, Heineman
Sänds på Viaplay, V Sport 1
Natten mot söndag 22 november
Lördag kväll
-
4 svenskar Florida Forsling, Markström Buffalo Östlund, Dahlin
-
7 svenskar Nashville Forsberg, Höglander, Edström, Wilsby Pittsburgh Karlsson, Rakell, Söderblom
Sänds på Viaplay, V Sport Premium
-
3 svenskar Toronto Nylander, Ekman-Larsson Columbus Andrae
Sänds på Viaplay, V Sport Extra
-
7 svenskar Winnipeg Björck, Rosén, Salomonsson Vegas Olofsson, Karlsson, Andersson, Holtz
Sänds på Viaplay, V Sport 1
-
6 svenskar St. Louis Broberg, Berggren, Lindstein, Stenberg New Jersey Bratt, Boqvist
Sänds på Viaplay, V Sport Live 4
-
3 svenskar Montréal Engström Philadelphia Grans, Grundström
Sänds på Viaplay, V Sport Live 2
-
3 svenskar Boston Elias Lindholm, Hampus Lindholm Washington Liljegren
Sänds på Viaplay, V Sport Live 1
-
10 svenskar Ottawa Zetterlund, Eklund, Burakovsky, Ullmark, Ersson, Johansson Los Angeles Kempe, Gustafsson, Lee, Forsberg
Sänds på Viaplay, V Sport Live 3
-
10 svenskar Detroit Raymond, Arvidsson, Wallinder, Anton Johansson, Englund, Sandin-Pellikka, Albert Johansson NY Islanders Holmström, Eklund, Heineman
Sänds på Viaplay, V Sport Vinter
-
4 svenskar San Jose Stenberg, Wennberg, Bystedt Seattle Larsson
Sänds på Viaplay, V Sport Extra
-
9 svenskar Vancouver Elias Pettersson (center), Lekkerimäki, Karlsson, Öhgren, Elias Pettersson (back), Willander Minnesota Eriksson Ek, Brodin, Wallstedt
Sänds på Viaplay, V Sport Vinter
Natten mot måndag 23 november
Söndag kväll
-
3 svenskar NY Rangers Zibanejad, Pettersson Carolina Unger Sörum
Sänds på Viaplay, Viaplay Sport
-
5 svenskar Dallas Lundkvist, Bäck Pittsburgh Karlsson, Rakell, Söderblom
Sänds på Viaplay, V Sport Extra
-
6 svenskar St. Louis Broberg, Berggren, Lindstein, Stenberg Edmonton Ekholm, Hallander
Sänds på Viaplay, V Sport Premium
Natten mot tisdag 24 november
-
3 svenskar New Jersey Bratt, Boqvist Columbus Andrae
-
8 svenskar Ottawa Zetterlund, Eklund, Burakovsky, Ullmark, Ersson, Johansson Calgary Backlund, Strömgren
-
5 svenskar Montréal Engström Los Angeles Kempe, Gustafsson, Lee, Forsberg
-
5 svenskar NY Islanders Holmström, Eklund, Heineman Toronto Nylander, Ekman-Larsson
Sänds på Viaplay, V Sport Vinter
-
4 svenskar Winnipeg Björck, Rosén, Salomonsson Utah Stenlund
Sänds på Viaplay, V Sport 1
Resten av grundserien
Nedsläpp i svensk tid, hemmalaget först. Tider som NHL inte har satt står som "Tid ej satt".
November 2026
| Datum | Tid | Match |
|---|---|---|
| ons 25 nov | 02.00 | Edmonton – Vegas |
| tors 26 nov | 01.00 | Washington – Philadelphia |
| tors 26 nov | 01.00 | Tampa Bay – Carolina |
| tors 26 nov | 01.00 | NY Islanders – St. Louis |
| tors 26 nov | 01.00 | Florida – Ottawa |
| tors 26 nov | 01.00 | Boston – Winnipeg |
| tors 26 nov | 01.00 | Pittsburgh – Calgary |
| tors 26 nov | 01.00 | Columbus – New Jersey |
| tors 26 nov | 01.00 | Buffalo – NY Rangers |
| tors 26 nov | 01.30 | Detroit – Vancouver |
| tors 26 nov | 02.00 | Dallas – Nashville |
| tors 26 nov | 02.00 | Minnesota – Utah |
| tors 26 nov | 03.30 | Colorado – Montréal |
| tors 26 nov | 03.40 | Seattle – Chicago |
| tors 26 nov | 04.00 | Anaheim – San Jose |
| fre 27 nov | 19.00 | Boston – Toronto |
| fre 27 nov | 19.00 | New Jersey – Calgary |
| fre 27 nov | 19.00 | Nashville – Utah |
| fre 27 nov | 20.00 | St. Louis – Dallas |
| fre 27 nov | 21.00 | Columbus – Detroit |
| fre 27 nov | 21.00 | Washington – Florida |
| fre 27 nov | 21.00 | Tampa Bay – Ottawa |
| fre 27 nov | 21.00 | Philadelphia – Vancouver |
| fre 27 nov | 22.00 | Minnesota – Colorado |
| fre 27 nov | 22.00 | Anaheim – Los Angeles |
| fre 27 nov | 22.00 | San Jose – Vegas |
| fre 27 nov | 23.30 | Chicago – NY Rangers |
| lör 28 nov | 01.30 | NY Islanders – Winnipeg |
| lör 28 nov | 02.00 | Buffalo – Pittsburgh |
| lör 28 nov | 02.00 | Edmonton – Seattle |
| lör 28 nov | 22.00 | Vegas – Montréal |
| sön 29 nov | 00.00 | Florida – Tampa Bay |
| sön 29 nov | 01.00 | Detroit – Nashville |
| sön 29 nov | 01.00 | St. Louis – Washington |
| sön 29 nov | 01.00 | Pittsburgh – Toronto |
| sön 29 nov | 01.00 | NY Rangers – Calgary |
| sön 29 nov | 01.00 | New Jersey – Winnipeg |
| sön 29 nov | 01.00 | Carolina – Ottawa |
| sön 29 nov | 01.30 | Philadelphia – NY Islanders |
| sön 29 nov | 02.00 | Dallas – Utah |
| sön 29 nov | 03.00 | Los Angeles – Anaheim |
| sön 29 nov | 03.00 | Colorado – San Jose |
| sön 29 nov | 04.00 | Seattle – Edmonton |
| sön 29 nov | 20.00 | Chicago – Minnesota |
| sön 29 nov | 23.00 | Boston – Vancouver |
| mån 30 nov | 19.00 | Nashville – Ottawa |
December 2026
| Datum | Tid | Match |
|---|---|---|
| tis 1 dec | 01.00 | NY Rangers – Carolina |
| tis 1 dec | 01.00 | Pittsburgh – Columbus |
| tis 1 dec | 01.30 | Winnipeg – Chicago |
| tis 1 dec | 01.30 | Toronto – Philadelphia |
| tis 1 dec | 03.30 | Utah – Montréal |
| ons 2 dec | 01.00 | Detroit – Calgary |
| ons 2 dec | 01.00 | NY Islanders – Florida |
| ons 2 dec | 01.00 | Washington – Vancouver |
| ons 2 dec | 01.30 | New Jersey – San Jose |
| ons 2 dec | 02.00 | Edmonton – Buffalo |
| ons 2 dec | 02.00 | Boston – Colorado |
| ons 2 dec | 03.40 | Seattle – Dallas |
| ons 2 dec | 04.00 | Los Angeles – Vegas |
| ons 2 dec | 04.00 | Anaheim – Minnesota |
| tors 3 dec | 01.30 | Montréal – Tampa Bay |
| tors 3 dec | 02.00 | St. Louis – Pittsburgh |
| tors 3 dec | 03.30 | Utah – Winnipeg |
| fre 4 dec | 01.00 | Detroit – Colorado |
| fre 4 dec | 01.00 | NY Rangers – San Jose |
| fre 4 dec | 01.00 | Toronto – Florida |
| fre 4 dec | 01.00 | Ottawa – New Jersey |
| fre 4 dec | 01.00 | Carolina – Columbus |
| fre 4 dec | 01.30 | Philadelphia – NY Islanders |
| fre 4 dec | 02.00 | Edmonton – Washington |
| fre 4 dec | 02.00 | Nashville – Chicago |
| fre 4 dec | 02.00 | Calgary – Buffalo |
| fre 4 dec | 04.00 | Seattle – Dallas |
| fre 4 dec | 04.00 | Vegas – Utah |
| fre 4 dec | 04.00 | Los Angeles – Minnesota |
| lör 5 dec | 01.00 | NY Islanders – San Jose |
| lör 5 dec | 02.00 | St. Louis – Chicago |
| lör 5 dec | 03.00 | Vancouver – Buffalo |
| lör 5 dec | 04.00 | Anaheim – Seattle |
| lör 5 dec | 19.00 | Boston – Detroit |
| lör 5 dec | 19.00 | Montréal – Florida |
| lör 5 dec | 20.00 | Nashville – Columbus |
| lör 5 dec | 21.00 | Pittsburgh – New Jersey |
| lör 5 dec | 21.30 | Calgary – Washington |
| sön 6 dec | 01.00 | Vegas – Winnipeg |
| sön 6 dec | 01.00 | NY Rangers – Colorado |
| sön 6 dec | 01.00 | Ottawa – Tampa Bay |
| sön 6 dec | 01.00 | Carolina – Toronto |
| sön 6 dec | 02.00 | Minnesota – Philadelphia |
| sön 6 dec | 04.00 | Los Angeles – Utah |
| sön 6 dec | 04.00 | Vancouver – Dallas |
| sön 6 dec | 21.00 | Pittsburgh – San Jose |
| sön 6 dec | 23.00 | St. Louis – Nashville |
| mån 7 dec | 01.00 | Chicago – Edmonton |
| mån 7 dec | 01.00 | Montréal – Ottawa |
| mån 7 dec | 02.00 | Seattle – Buffalo |
| mån 7 dec | 02.00 | Anaheim – Winnipeg |
| mån 7 dec | 19.00 | NY Islanders – Colorado |
| tis 8 dec | 01.00 | Tampa Bay – Columbus |
| tis 8 dec | 01.00 | NY Rangers – New Jersey |
| tis 8 dec | 03.00 | Vancouver – Washington |
| ons 9 dec | 01.00 | Florida – Boston |
| ons 9 dec | 01.00 | Winnipeg – Philadelphia |
| ons 9 dec | 01.00 | Montréal – Vegas |
| ons 9 dec | 01.00 | Carolina – NY Rangers |
| ons 9 dec | 01.00 | Ottawa – Anaheim |
| ons 9 dec | 01.30 | Pittsburgh – Chicago |
| ons 9 dec | 02.00 | St. Louis – Colorado |
| ons 9 dec | 02.00 | Calgary – Nashville |
| ons 9 dec | 02.00 | Minnesota – Edmonton |
| ons 9 dec | 04.00 | San Jose – Seattle |
| tors 10 dec | 01.00 | New Jersey – Detroit |
| tors 10 dec | 01.30 | Dallas – Toronto |
| tors 10 dec | 03.30 | Los Angeles – San Jose |
| fre 11 dec | 01.00 | Tampa Bay – Boston |
| fre 11 dec | 01.00 | Florida – Pittsburgh |
| fre 11 dec | 01.00 | NY Islanders – Calgary |
| fre 11 dec | 01.00 | Montréal – Anaheim |
| fre 11 dec | 01.00 | Buffalo – Edmonton |
| fre 11 dec | 01.00 | Ottawa – Vegas |
| fre 11 dec | 01.00 | Columbus – Minnesota |
| fre 11 dec | 01.00 | Winnipeg – Chicago |
| fre 11 dec | 03.00 | Utah – St. Louis |
| fre 11 dec | 03.00 | Vancouver – Nashville |
| fre 11 dec | 03.30 | Seattle – Washington |
| lör 12 dec | 01.00 | Detroit – NY Rangers |
| lör 12 dec | 01.00 | Philadelphia – Calgary |
| lör 12 dec | 01.00 | Carolina – NY Islanders |
| lör 12 dec | 04.00 | San Jose – Los Angeles |
| lör 12 dec | 19.00 | Columbus – Montréal |
| lör 12 dec | 19.00 | Boston – New Jersey |
| lör 12 dec | 21.30 | Minnesota – Winnipeg |
| lör 12 dec | 21.30 | Tampa Bay – Pittsburgh |
| sön 13 dec | 01.00 | Ottawa – Edmonton |
| sön 13 dec | 01.00 | Buffalo – Anaheim |
| sön 13 dec | 01.00 | Toronto – Vegas |
| sön 13 dec | 01.00 | Detroit – Florida |
| sön 13 dec | 01.00 | Chicago – Utah |
| sön 13 dec | 02.00 | Dallas – St. Louis |
| sön 13 dec | 03.00 | Colorado – Washington |
| sön 13 dec | 04.00 | Los Angeles – Vancouver |
| sön 13 dec | 04.00 | Seattle – Nashville |
| sön 13 dec | 19.00 | Carolina – Boston |
| mån 14 dec | 00.00 | NY Rangers – Columbus |
| mån 14 dec | 01.00 | Toronto – Anaheim |
| mån 14 dec | 02.00 | St. Louis – Tampa Bay |
| mån 14 dec | 20.00 | Ottawa – Buffalo |
| tis 15 dec | 01.00 | Philadelphia – Florida |
| tis 15 dec | 01.30 | Montréal – Edmonton |
| tis 15 dec | 03.00 | Colorado – Utah |
| tis 15 dec | 04.00 | San Jose – Vancouver |
| ons 16 dec | 01.00 | New Jersey – NY Rangers |
| ons 16 dec | 01.00 | Pittsburgh – Tampa Bay |
| ons 16 dec | 01.00 | Boston – Florida |
| ons 16 dec | 01.00 | Buffalo – Calgary |
| ons 16 dec | 01.00 | Columbus – Carolina |
| ons 16 dec | 01.30 | Detroit – Los Angeles |
| ons 16 dec | 02.00 | St. Louis – Winnipeg |
| ons 16 dec | 02.00 | Nashville – Seattle |
| ons 16 dec | 02.00 | Minnesota – Toronto |
| ons 16 dec | 03.00 | Utah – NY Islanders |
| ons 16 dec | 03.30 | Dallas – Washington |
| tors 17 dec | 01.30 | Philadelphia – NY Rangers |
| tors 17 dec | 03.00 | Anaheim – Vancouver |
| tors 17 dec | 03.00 | Colorado – NY Islanders |
| tors 17 dec | 04.00 | Vegas – San Jose |
| fre 18 dec | 01.00 | Boston – St. Louis |
| fre 18 dec | 01.00 | Tampa Bay – Calgary |
| fre 18 dec | 01.00 | Columbus – Seattle |
| fre 18 dec | 01.00 | Pittsburgh – Los Angeles |
| fre 18 dec | 01.00 | Washington – Detroit |
| fre 18 dec | 01.30 | New Jersey – Toronto |
| fre 18 dec | 02.00 | Edmonton – Dallas |
| fre 18 dec | 03.00 | Utah – Carolina |
| fre 18 dec | 19.00 | Ottawa – Chicago |
| lör 19 dec | 01.00 | NY Rangers – Nashville |
| lör 19 dec | 01.00 | Pittsburgh – Seattle |
| lör 19 dec | 01.00 | Philadelphia – Detroit |
| lör 19 dec | 01.30 | Buffalo – Montréal |
| lör 19 dec | 02.00 | Minnesota – Anaheim |
| lör 19 dec | 03.00 | Colorado – Carolina |
| lör 19 dec | 04.00 | Vegas – NY Islanders |
| lör 19 dec | 18.00 | New Jersey – Boston |
| lör 19 dec | 19.00 | Florida – Calgary |
| lör 19 dec | 21.30 | Edmonton – Utah |
| sön 20 dec | 01.00 | Minnesota – Montréal |
| sön 20 dec | 01.00 | Winnipeg – Dallas |
| sön 20 dec | 01.00 | Washington – St. Louis |
| sön 20 dec | 01.00 | Columbus – Los Angeles |
| sön 20 dec | 01.00 | Toronto – Tampa Bay |
| sön 20 dec | 04.00 | Vancouver – San Jose |
| sön 20 dec | 14.00 | Chicago – Ottawa |
| sön 20 dec | 19.00 | Boston – Philadelphia |
| sön 20 dec | 23.00 | Detroit – Tampa Bay |
| sön 20 dec | 23.00 | Winnipeg – Dallas |
| mån 21 dec | 00.00 | Buffalo – Los Angeles |
| mån 21 dec | 01.00 | NY Islanders – NY Rangers |
| mån 21 dec | 01.00 | Edmonton – Anaheim |
| mån 21 dec | 01.00 | New Jersey – Nashville |
| mån 21 dec | 02.00 | Colorado – Seattle |
| mån 21 dec | 20.00 | Toronto – Washington |
| tis 22 dec | 01.00 | Florida – St. Louis |
| tis 22 dec | 01.00 | Philadelphia – Columbus |
| tis 22 dec | 03.00 | Vancouver – Utah |
| tis 22 dec | 04.00 | Vegas – Carolina |
| ons 23 dec | 01.00 | Columbus – Montréal |
| ons 23 dec | 01.00 | Tampa Bay – St. Louis |
| ons 23 dec | 01.00 | NY Rangers – New Jersey |
| ons 23 dec | 01.00 | NY Islanders – Boston |
| ons 23 dec | 01.00 | Detroit – Toronto |
| ons 23 dec | 01.00 | Pittsburgh – Buffalo |
| ons 23 dec | 02.00 | Nashville – Winnipeg |
| ons 23 dec | 02.00 | Minnesota – Los Angeles |
| ons 23 dec | 02.00 | Dallas – Calgary |
| ons 23 dec | 03.30 | Anaheim – Vegas |
| ons 23 dec | 03.40 | Seattle – San Jose |
| sön 27 dec | 00.00 | Florida – Tampa Bay |
| sön 27 dec | 01.00 | Buffalo – New Jersey |
| sön 27 dec | 01.00 | Boston – NY Islanders |
| sön 27 dec | 01.00 | Carolina – Pittsburgh |
| sön 27 dec | 01.00 | Minnesota – Winnipeg |
| sön 27 dec | 01.00 | Nashville – Detroit |
| sön 27 dec | 01.00 | Montréal – Toronto |
| sön 27 dec | 02.00 | Washington – Columbus |
| sön 27 dec | 04.00 | Calgary – Vancouver |
| sön 27 dec | 04.00 | San Jose – Vegas |
| sön 27 dec | 04.00 | Los Angeles – Utah |
| sön 27 dec | 21.00 | Chicago – Philadelphia |
| sön 27 dec | 23.00 | St. Louis – NY Rangers |
| mån 28 dec | 00.00 | Columbus – Edmonton |
| mån 28 dec | 01.00 | New Jersey – Boston |
| mån 28 dec | 01.00 | NY Islanders – Ottawa |
| mån 28 dec | 01.00 | Montréal – Dallas |
| mån 28 dec | 02.00 | Anaheim – Colorado |
| mån 28 dec | 20.00 | Minnesota – Vegas |
| tis 29 dec | 01.00 | Florida – Nashville |
| tis 29 dec | 01.00 | Buffalo – Detroit |
| tis 29 dec | 01.00 | Winnipeg – San Jose |
| tis 29 dec | 01.00 | Carolina – Tampa Bay |
| tis 29 dec | 01.00 | Washington – Edmonton |
| tis 29 dec | 03.30 | Vancouver – Los Angeles |
| ons 30 dec | 01.00 | NY Rangers – Detroit |
| ons 30 dec | 01.00 | Montréal – Columbus |
| ons 30 dec | 01.00 | Ottawa – Dallas |
| ons 30 dec | 01.00 | Pittsburgh – Carolina |
| ons 30 dec | 01.00 | Tampa Bay – Nashville |
| ons 30 dec | 02.00 | Calgary – San Jose |
| ons 30 dec | 02.00 | Chicago – Vegas |
| ons 30 dec | 03.00 | Utah – New Jersey |
| ons 30 dec | 03.00 | Colorado – St. Louis |
| ons 30 dec | 03.40 | Seattle – Philadelphia |
| ons 30 dec | 04.00 | Anaheim – Toronto |
| ons 30 dec | 22.00 | NY Islanders – Washington |
| tors 31 dec | 01.00 | Florida – Buffalo |
| tors 31 dec | 01.30 | Boston – Edmonton |
| tors 31 dec | 03.30 | Vancouver – Seattle |
| tors 31 dec | 04.00 | Los Angeles – Toronto |
| tors 31 dec | 20.00 | Detroit – Carolina |
| tors 31 dec | 20.00 | Tampa Bay – Montréal |
| tors 31 dec | 20.00 | Columbus – Washington |
| tors 31 dec | 20.00 | Ottawa – Pittsburgh |
| tors 31 dec | 21.00 | Vegas – St. Louis |
Januari 2027
| Datum | Tid | Match |
|---|---|---|
| fre 1 jan | 00.00 | Utah – Colorado |
| fre 1 jan | 02.00 | Calgary – Winnipeg |
| fre 1 jan | 03.00 | Dallas – NY Rangers |
| fre 1 jan | 20.00 | Nashville – Florida |
| fre 1 jan | 21.00 | Chicago – Boston |
| fre 1 jan | 22.00 | Anaheim – New Jersey |
| fre 1 jan | 22.00 | San Jose – Philadelphia |
| lör 2 jan | 00.00 | Pittsburgh – Minnesota |
| lör 2 jan | 19.00 | Florida – Montréal |
| lör 2 jan | 21.30 | Detroit – Edmonton |
| sön 3 jan | 01.00 | Tampa Bay – Buffalo |
| sön 3 jan | 01.00 | Minnesota – St. Louis |
| sön 3 jan | 01.00 | Washington – Ottawa |
| sön 3 jan | 01.00 | Winnipeg – Calgary |
| sön 3 jan | 01.00 | Columbus – Boston |
| sön 3 jan | 01.00 | Carolina – Nashville |
| sön 3 jan | 01.00 | San Jose – Toronto |
| sön 3 jan | 02.00 | Dallas – Chicago |
| sön 3 jan | 03.00 | Los Angeles – New Jersey |
| sön 3 jan | 04.00 | Utah – Vancouver |
| sön 3 jan | 04.00 | Vegas – Colorado |
| sön 3 jan | 04.00 | Seattle – NY Islanders |
| sön 3 jan | 21.00 | Pittsburgh – Edmonton |
| mån 4 jan | 00.00 | NY Rangers – Columbus |
| mån 4 jan | 01.00 | St. Louis – Calgary |
| mån 4 jan | 02.00 | Seattle – Vancouver |
| mån 4 jan | 02.00 | Anaheim – Philadelphia |
| tis 5 jan | 01.30 | Buffalo – Winnipeg |
| tis 5 jan | 01.30 | Montréal – Chicago |
| tis 5 jan | 01.30 | Washington – Toronto |
| tis 5 jan | 02.00 | Dallas – Detroit |
| tis 5 jan | 03.00 | Colorado – Vegas |
| tis 5 jan | 04.00 | San Jose – New Jersey |
| tis 5 jan | 04.00 | Los Angeles – Philadelphia |
| ons 6 jan | 01.00 | Carolina – St. Louis |
| ons 6 jan | 01.00 | Columbus – NY Rangers |
| ons 6 jan | 01.30 | Nashville – Edmonton |
| ons 6 jan | 01.30 | Boston – Buffalo |
| ons 6 jan | 02.00 | Calgary – Florida |
| ons 6 jan | 03.00 | Vancouver – NY Islanders |
| ons 6 jan | 03.00 | Utah – Ottawa |
| ons 6 jan | 03.40 | Seattle – Tampa Bay |
| ons 6 jan | 04.00 | Anaheim – Minnesota |
| tors 7 jan | 01.30 | Montréal – Boston |
| tors 7 jan | 03.30 | Colorado – Ottawa |
| tors 7 jan | 04.00 | San Jose – Dallas |
| tors 7 jan | 04.00 | Los Angeles – Washington |
| fre 8 jan | 01.00 | Carolina – Pittsburgh |
| fre 8 jan | 01.00 | NY Rangers – Chicago |
| fre 8 jan | 01.00 | New Jersey – Columbus |
| fre 8 jan | 01.00 | Winnipeg – Nashville |
| fre 8 jan | 01.00 | Philadelphia – Toronto |
| fre 8 jan | 01.00 | Detroit – Utah |
| fre 8 jan | 02.00 | Edmonton – Florida |
| fre 8 jan | 02.00 | Calgary – NY Islanders |
| fre 8 jan | 03.00 | Vancouver – Tampa Bay |
| fre 8 jan | 03.30 | Vegas – Minnesota |
| lör 9 jan | 01.00 | Columbus – Buffalo |
| lör 9 jan | 02.00 | St. Louis – Ottawa |
| lör 9 jan | 03.00 | Colorado – Seattle |
| lör 9 jan | 04.00 | Anaheim – Dallas |
| lör 9 jan | 04.00 | San Jose – Washington |
| lör 9 jan | 18.00 | New Jersey – Chicago |
| lör 9 jan | 21.30 | Edmonton – NY Islanders |
| lör 9 jan | 21.30 | Calgary – Tampa Bay |
| sön 10 jan | 01.00 | Toronto – Philadelphia |
| sön 10 jan | 01.00 | Montréal – Pittsburgh |
| sön 10 jan | 01.00 | Detroit – Boston |
| sön 10 jan | 01.00 | Winnipeg – Utah |
| sön 10 jan | 01.00 | Buffalo – Carolina |
| sön 10 jan | 02.00 | Minnesota – Nashville |
| sön 10 jan | 03.00 | Los Angeles – Dallas |
| sön 10 jan | 04.00 | Vancouver – Florida |
| sön 10 jan | 04.00 | San Jose – NY Rangers |
| sön 10 jan | 04.00 | Vegas – Seattle |
| sön 10 jan | 21.30 | Anaheim – Washington |
| mån 11 jan | 01.30 | Philadelphia – Chicago |
| mån 11 jan | 02.00 | Colorado – Nashville |
| tis 12 jan | 01.30 | Toronto – Winnipeg |
| tis 12 jan | 02.30 | Edmonton – Tampa Bay |
| tis 12 jan | 04.00 | Los Angeles – NY Rangers |
| ons 13 jan | 01.00 | Pittsburgh – Colorado |
| ons 13 jan | 01.00 | Washington – Vegas |
| ons 13 jan | 01.00 | Boston – Carolina |
| ons 13 jan | 01.00 | Buffalo – New Jersey |
| ons 13 jan | 02.00 | Nashville – Philadelphia |
| ons 13 jan | 02.00 | Chicago – Utah |
| ons 13 jan | 02.00 | Dallas – Ottawa |
| ons 13 jan | 02.00 | Calgary – Columbus |
| ons 13 jan | 03.40 | Seattle – Florida |
| ons 13 jan | 04.00 | Anaheim – NY Rangers |
| tors 14 jan | 01.00 | Montréal – New Jersey |
| tors 14 jan | 01.30 | NY Islanders – Pittsburgh |
| tors 14 jan | 03.00 | Edmonton – San Jose |
| tors 14 jan | 03.00 | Utah – Detroit |
| tors 14 jan | 04.00 | Los Angeles – St. Louis |
| fre 15 jan | 01.00 | Tampa Bay – Vegas |
| fre 15 jan | 01.00 | Boston – Dallas |
| fre 15 jan | 01.00 | Ottawa – Winnipeg |
| fre 15 jan | 01.00 | Washington – Carolina |
| fre 15 jan | 01.00 | Toronto – Chicago |
| fre 15 jan | 01.30 | Buffalo – Colorado |
| fre 15 jan | 02.00 | Calgary – San Jose |
| fre 15 jan | 02.00 | Nashville – Montréal |
| fre 15 jan | 03.00 | Vancouver – Seattle |
| fre 15 jan | 03.30 | Minnesota – Florida |
| fre 15 jan | 04.00 | Anaheim – St. Louis |
| lör 16 jan | 01.00 | Carolina – Philadelphia |
| lör 16 jan | 01.00 | NY Islanders – Dallas |
| lör 16 jan | 02.00 | Edmonton – Columbus |
| lör 16 jan | 03.00 | Utah – Los Angeles |
| lör 16 jan | 18.00 | NY Rangers – Boston |
| lör 16 jan | 21.30 | Tampa Bay – Ottawa |
| sön 17 jan | 00.00 | Florida – Vegas |
| sön 17 jan | 01.00 | New Jersey – NY Islanders |
